| 経営タイプ | 月極駐車場経営の場合 | 機器レンタル型 コインパーキング経営の場合 |
|---|---|---|
| 駐車台数 | 10台 | 10台 |
| 駐車料金 | 15,000円/1台 | 昼:200円/1時間 夜:100円/1時間 |
| 稼働率 | 100% | 昼:40% 夜:10% |
| a) 月間収益 | 150,000円 | 324,000円 |
| 月額管理委託費 | - | 22,000円 |
| 月額レンタル費用 (工事費を含む) |
- | 110,000円 |
| b) 月間コスト | - | 132,000円 |
| (a - b)月間純利益 | 150,000円 | 192,000円 |
| 年間純利益 | 1,800,000円 | 2,304,000円 |
| 利益比較 |
機器レンタル型で 504,000円の収益増加が見込める。 |
|